Tarifa Incluye
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Alojamiento 4 noches 5 días
- Alimentación full estilo
- Tarjeta de asistencia médica
Tarifa No Incluye
- Tiquetes aéreos
- Excursiones
- Servicios y gastos no especificados
- 2 % de fee
Hospedaje
OASIS PALM | |||||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE | 1er y 2do NIÑO 3 a 12 AÑOS | 3er NIÑO 3 a 12 AÑOS |
01 -31 oct 2024 | Grand Standard | USD 759 | USD 449 | USD 429 | USD 409 | USD 29 | USD189 |
Noche adicional | USD 180 | USD 108 | USD 102 | USD 97 | USD 3 | USD 41 | |
01 nov -23 dic 2024 | Grand Standard | USD 809 | USD 479 | USD 459 | USD439 | USD 29 | USD199 |
Noche adicional | USD 193 | USD 228 | USD 110 | USD 110 | USD 3 | USD 44 | |
24 -26 dic 2024 | Grand Standard | USD 1.219 | USD 729 | USD 689 | USD 659 | USD 29 | USD 279 |
Noche adicional | USD 295 | USD 176 | USD167 | USD 158 | USD 3 | USD 65 | |
27 dic 2024 – 02 ene 2025 | Grand Standard | USD 1.379 | USD 819 | USD 779 | USD 739 | USD 29 | USD 319 |
Noche adicional | USD334 | USD 199 | USD 189 | USD 179 | USD 3 | USD 74 | |
03 ene – 8 feb 2025 | Grand Standard | USD 1.019 | USD 609 | USD 579 | USD 549 | USD 29 | USD 239 |
Noche adicional | USD 246 | USD 147 | USD 140 | USD 132 | USD 3 | USD 55 | |
Plan de alimentación: todo incluido | |||||||
Máximo 3 niños por habitación compartiendo con dos adultos | |||||||
Tarifas vigentes para venta hasta el 15 de octubre de 2024 | |||||||
Tarifas por persona en dólares americanos, sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |
GRAND OASIS PALM | |||||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE | 1er y 2do NIÑO 3 a 12 AÑOS | 3er NIÑO 3 a 12 AÑOS |
01 -31 oct 2024 | Standard Limited View | USD 759 | USD 479 | USD 459 | USD 439 | USD 29 | USD 169 |
Noche adicional | USD 181 | USD 114 | USD 109 | USD 104 | USD 3 | USD 38 | |
Superior | USD 779 | USD 529 | USD 479 | N.A | USD 29 | USD 169 | |
Noche adicional | USD 185 | USD 127 | USD 114 | USD 3 | USD 38 | ||
01 nov -23 dic 2024 | Standard Limited View | USD 839 | USD 529 | USD 509 | USD 479 | USD 29 | USD 189 |
Noche adicional | USD 200 | USD 126 | USD 121 | USD 115 | USD 3 | USD 42 | |
Superior | USD 859 | USD 589 | USD 529 | N.A | USD 29 | USD 189 | |
Noche adicional | USD 205 | USD 141 | USD 126 | USD 3 | USD 42 | ||
24 -26 dic 2024 | Standard Limited View | USD 1.219 | USD 769 | USD 739 | USD 699 | USD 29 | USD 269 |
Noche adicional | USD296 | USD 186 | USD 178 | USD 170 | USD 3 | USD 61 | |
Superior | USD 1.249 | USD 629 | USD 769 | N.A | USD 29 | USD 269 | |
Noche adicional | USD 304 | USD 151 | USD 186 | USD 3 | USD 61 | ||
27 dic 2024 – 02 ene 2025 | Standard Limited View | USD 1.399 | USD 879 | USD 839 | USD 799 | USD 29 | USD 299 |
Noche adicional | USD 340 | USD213 | USD 204 | USD 195 | USD 3 | USD 69 | |
Superior | USD 1.429 | USD 979 | USD 869 | N.A | USD 29 | USD 299 | |
Noche adicional | USD 348 | USD 239 | USD 213 | USD 3 | USD 69 | ||
03 ene – 8 feb 2025 | Standard Limited View | USD 989 | USD 619 | USD 599 | USD 569 | USD 29 | USD 219 |
Noche adicional | USD 239 | USD 150 | USD 144 | USD 137 | USD 3 | USD 49 | |
Superior | USD 1.019 | USD 689 | USD 619 | N.A | USD 29 | USD 219 | |
Noche adicional | USD 245 | USD 168 | USD 150 | USD 3 | USD 49 | ||
Plan de alimentación: todo incluido | |||||||
Máximo 3 niños por habitación compartiendo con dos adultos | |||||||
Tarifas vigentes para venta hasta el 15 de octubre de 2024 | |||||||
Tarifas por persona en dólares americanos, sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |
GRAND OASIS CANCUN | ||||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE | 1er y 2do NIÑO 3 a 12 AÑOS |
01 -31 oct 2024 | Grand Standard | USD 739 | USD 469 | USD 449 | USD 429 | USD 29 |
Noche adicional | USD 176 | USD 111 | USD 106 | USD 102 | USD 3 | |
Grand Ocean View | USD 779 | USD 519 | USD 489 | N.A | USD 29 | |
Noche adicional | USD 186 | USD 124 | USD 116 | USD 3 | ||
01 nov -23 dic 2024 | Grand Standard | USD 799 | USD 499 | USD 479 | USD 459 | USD 29 |
Noche adicional | USD 190 | USD 120 | USD 115 | USD 110 | USD 3 | |
Grand Ocean View | USD 839 | USD 559 | USD 519 | N.A | USD 29 | |
Noche adicional | USD 201 | USD 134 | USD 125 | USD 3 | ||
24 -26 dic 2024 | Grand Standard | USD 1.219 | USD 769 | USD 739 | USD 699 | USD 29 |
Noche adicional | USD 296 | USD 186 | USD 178 | USD 170 | USD 3 | |
Grand Ocean View | USD 1.289 | USD 859 | USD 799 | N.A | USD 29 | |
Noche adicional | USD 312 | USD 208 | USD 194 | USD 3 | ||
27 dic 2024 – 02 ene 2025 | Grand Standard | USD 1.399 | USD 879 | USD 839 | USD 799 | USD 29 |
Noche adicional | USD 340 | USD 213 | USD 204 | USD 195 | USD 3 | |
Grand Ocean View | USD 1.469 | USD 979 | USD 909 | N.A | USD 29 | |
Noche adicional | USD 358 | USD 239 | USD223 | USD 3 | ||
03 ene – 8 feb 2025 | Grand Standard | USD 989 | USD 619 | USD 599 | USD 569 | USD 29 |
Noche adicional | USD 239 | USD 150 | USD 144 | USD 137 | USD 3 | |
Grand Ocean View | USD 1.039 | USD 689 | USD 649 | N.A | USD 29 | |
Noche adicional | USD 252 | USD 168 | 157 | USD 3 | ||
Plan de alimentación: todo incluido | ||||||
Máximo 2 niños por habitación compartiendo con dos adultos | ||||||
Tarifas vigentes para venta hasta el 15 de octubre de 2024 | ||||||
Tarifas por persona en dólares americanos, sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |
CROWN PARADISE CLUB CANCUN | ||||||
TEMPORADA DE VIAJE | HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS 2 a 5 AÑOS | NIÑOS 6 a 12 AÑOS |
01 sep – 23 dic 2024 | Grand Standard | USD 739 | USD 499 | USD 499 | USD 29 | USD 269 |
Noche adicional | USD 176 | USD 118 | USD 118 | USD 3 | USD 61 | |
Plan de alimentación: todo incluido | ||||||
Máximo 2 niños por habitación compartiendo con dos adultos | ||||||
Tarifas vigentes para venta hasta el 30 de octubre de 2024 | ||||||
Tarifas por persona en dólares americanos, sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |