Tarifa Incluye
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Alojamiento 4 noches 5 días
- Alimentación full estilo
- Tarjeta de asistencia médica
Tarifa No Incluye
- Tiquetes aéreos
- Excursiones
- Servicios y gastos no especificados
- 2 % de fee
Hospedaje
| HOTEL OASIS PALM | ||||||
| TEMPORADA DE VIAJE | HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | 1er y 2do NIÑO 3 a 12 AÑOS |
| 27 agosto – 31 octubre 2026 | Standard | USD 709 | USD 419 | USD 399 | USD 369 | USD 129 |
| Noche adicional | USD 168 | USD 100 | USD 95 | USD 90 | USD 27 | |
| 01 noviembre – 23 diciembre 2026 | Standard | USD 759 | USD 499 | USD 429 | USD 399 | USD 99 |
| Noche adicional | USD 181 | USD 108 | USD 103 | USD 97 | USD 20 | |
| 24 – 28 diciembre 2026 | Standard | USD 1.109 | USD 659 | USD 629 | USD 589 | USD 189 |
| Noche adicional | USD 269 | USD 160 | USD 152 | USD 144 | USD 42 | |
| 29 diciembre 2026 – 01 enero 2027 | Standard | USD 1.269 | USD 759 | USD 719 | USD 669 | USD 209 |
| Noche adicional | USD 308 | USD 183 | USD 174 | USD 165 | USD 47 | |
| 02 enero – 09 febrero 2027 | Standard | USD 899 | USD 539 | USD 509 | USD 479 | USD 159 |
| Noche adicional | USD 216 | USD 129 | USD 122 | USD 116 | USD 34 | |
| PLAN DE ALIMENTACIÓN: TODO INCLUIDO | ||||||
| Tarifas vigentes para reservas del 27 agosto al 30 septiembre 2026 | ||||||
| HOTEL GRAND OASIS PALM | ||||||
| TEMPORADA DE VIAJE | HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | 1er y 2do NIÑO 3 a 12 AÑOS |
| 27 agosto- 31 octubre 2026 | Superior | USD 749 | USD 509 | USD 459 | ————– | USD 119 |
| Noche adicional | USD 178 | USD 122 | USD 109 | ————– | USD 24 | |
| Standard Limited View | USD 729 | USD 459 | USD 439 | USD 409 | USD 119 | |
| Noche adicional | USD 173 | USD 109 | USD 104 | USD 100 | USD 25 | |
| 01 noviembre – 23 diciembre 2026 | Superior | USD 899 | USD 619 | USD 549 | ————- | USD 109 |
| Noche adicional | USD 217 | USD 149 | USD 132 | ————– | USD 21 | |
| Standard Limited View | USD 879 | USD 549 | USD 529 | USD 499 | USD 109 | |
| Noche adicional | USD 211 | USD 133 | USD 127 | USD 121 | USD 21 | |
| 24 – 28 diciembre 2026 | Superior | USD 1.129 | USD 709 | USD 679 | ————- | USD 179 |
| Noche adicional | USD 273 | USD 172 | USD 164 | ————– | USD 39 | |
| Standard Limited View | USD 1.159 | USD 789 | USD 709 | USD 639 | USD 179 | |
| Noche adicional | USD 280 | USD 192 | USD 171 | USD 157 | USD 39 | |
| 29 diciembre 2026 – 01 enero 2027 | Superior | USD 1.409 | USD 959 | USD 859 | ————- | USD 209 |
| Noche adicional | USD 343 | USD 235 | USD 210 | ————- | USD 47 | |
| Standard Limited View | USD 1.379 | USD 859 | USD 829 | USD 779 | USD 209 | |
| Noche adicional | USD 335 | USD 210 | USD 201 | USD 192 | USD 47 | |
| 02 enero – 09 febrero 2027 | Superior | USD 959 | USD 659 | USD 589 | ————– | USD 149 |
| Noche adicional | USD 231 | USD 159 | USD 141 | ————– | USD 33 | |
| Standard Limited View | USD 939 | USD 589 | USD 559 | USD 529 | USD 149 | |
| Noche adicional | USD 226 | USD 142 | USD 136 | USD 129 | USD 33 | |
| PLAN DE ALIMENTACIÓN: TODO INCLUIDO | ||||||
| Tarifas vigentes para reservas del 27 agosto al 30 septiembre 2026 | ||||||
| HOTEL THE GRAND OASIS CANCUN | ||||||
| TEMPORADA DE VIAJE | HABITACIÓN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | 1er y 2do NIÑO 3 a 12 AÑOS |
| 27 agosto – 31 octubre 2026 | Grand Standard | USD 709 | USD 449 | USD 429 | USD 399 | USD 119 |
| Noche adicional | USD 207 | USD 106 | USD 102 | USD 97 | USD 25 | |
| Grand Ocean View | USD 749 | USD 499 | USD 469 | ———- | USD 119 | |
| Noche adicional | USD 216 | USD 119 | USD 111 | ———- | USD 25 | |
| 01 noviembre – 23 diciembre 2026 | Grand Standard | USD 839 | USD 529 | USD 509 | USD 479 | USD 99 |
| Noche adicional | USD 202 | USD 127 | USD 121 | USD 116 | USD 20 | |
| Grand Ocean View | USD 889 | USD 589 | USD 549 | ————– | USD 99 | |
| Noche adicional | USD 213 | USD 142 | USD 132 | ————— | USD 20 | |
| 24 diciembre – 28 diciembre 2026 | Grand Standard | USD 1.129 | USD 709 | USD 679 | USD 639 | USD 179 |
| Noche adicional | USD 273 | USD 172 | USD 164 | USD 157 | USD 39 | |
| Grand Ocean View | USD 1.189 | USD 789 | USD 739 | ———— | USD 179 | |
| Noche adicional | USD 288 | USD 192 | USD 179 | ———— | USD 39 | |
| 29 diciembre 2026 – 01 enero 2027 | Grand Standard | USD 1.409 | USD 889 | USD 849 | USD 799 | USD 219 |
| Noche adicional | USD 344 | USD 216 | USD 207 | USD 199 | USD 49 | |
| Grand Ocean View | USD 1.489 | USD 989 | USD 919 | ————– | USD 219 | |
| Noche adicional | USD 363 | USD 242 | USD 226 | ————– | USD 49 | |
| 02 enero – 09 febrero 2027 | Grand Standard | USD 939 | USD 589 | USD 559 | USD 529 | USD 149 |
| Noche adicional | USD 226 | USD 142 | USD 136 | USD 129 | USD 33 | |
| Grand Ocean View | USD 989 | USD 659 | USD 609 | ————- | USD 149 | |
| Noche adicional | USD 238 | USD 159 | USD 148 | ————- | USD 33 | |
| PLAN DE ALIMENTACIÓN: TODO INCLUIDO | ||||||
| Tarifas vigentes para reservas del 27 agosto al 30 septiembre 2026 | ||||||
| CONDICIONES GENERALES |
| Tarifas por persona en dólares americanos, sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva |
| El precio final se liquidará en pesos colombianos a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del día del pago del depósito y pago total |
| Completa estos paquetes con tiquetes aéreos y consulta nuestras tarifas preferenciales con diferentes aerolíneas. Aplican términos y condiciones que se deben consultar en el momento de la cotización y reserva. |